- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-4Dtor710 | Villetta | Benalmádena Torrequebrada | 4 | 230 | 38 | 680.000€ | |
| V-3Dfuen550 | Appartamento | Fuengirola Torreblanca del Sol | 3 | 135 | 28 | 529.000€ | |
| V-park32 | Garage/parcheggio | Benalmádena Solymar | 1 | 31.000€ | |||
| V-4Dati1975 | Attico | Benalmádena Puerto Marina | 4 | 372 | 37 | 1.975.000€ | |
| V-2Dpue465 | Appartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 78 | 20 | 459.000€ | |
| V-5Drom650 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 5 | 400 | 52 | 650.000€ | |
| V-6Doum995 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| Vparc185 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165.000€ | |||
| V-4Dpin536 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 298 | 44 | 499.000€ | |
| V-par360 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 11 | 360.000€ | |||
| V-4Dpi810 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 230 | 32 | 810.000€ | |
| V-7Dpin770 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 7 | 435 | 83 | 770.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85