- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-3DfincaCarta335k | Villetta | Cártama | 3 | 110 | 44 | 330.000€ | |
| V-2Dcar265 | Villetta | Cártama | 2 | 95 | 24 | 249.000€ | |
| V-1Dcasares180k | Appartamento | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-3Draf339 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339.000€ | |
| V-5D-nic1050 | Villa di lusso | Alhaurín de la Torre | 5 | 480 | 95 | 1.150.000€ | |
| V-7Dchu890 | Villetta | Málaga | 7 | 570 | 43 | 890.000€ | |
| V-8Dret1200 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 8 | 700 | 53 | 1.200.000€ | |
| V-4Dpin810 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 4 | 240 | 25 | 810.000€ | |
| V-1Dpen190k | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190.000€ | |
| V1Dpbpen195 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 67 | 11 | 195.000€ | |
| V-1Dcen192 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192.000€ | |
| V-estuCalvario165 | Monocale | Torremolinos | 38 | 10 | 164.800€ |
Mostrando 1 a 12 da 85