- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vparc185 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165.000€ | |||
| V-par360 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 11 | 360.000€ | |||
| V-ro260 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 8 | 260.000€ | |||
| V-san200 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 7 | 175.000€ | |||
| V-3Dpen274 | Appartamento | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 3 | 99 | 22 | 271.000€ | |
| V-1Dmal265 | Appartamento | Málaga Los Almendros - El Limonero - El Tomillar | 1 | 62 | 19 | 265.000€ | |
| V-1Dcasares180k | Appartamento | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-3Draf339 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339.000€ | |
| V-3Dalb285 | Appartamento | Alhaurín de la Torre Centro | 3 | 95 | 28 | 290.000€ | |
| V-1Dsolanda225 | Appartamento | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 1 | 70 | 20 | 225.000€ | |
| V-2Dpar265 | Appartamento | Alhaurín de la Torre Centro | 2 | 75 | 32 | 265.000€ | |
| V-3Dfuen550 | Appartamento | Fuengirola Torreblanca del Sol | 3 | 135 | 28 | 529.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85