- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-1Dpen190k | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190.000€ | |
| V1Dpbpen195 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 67 | 11 | 195.000€ | |
| V-1Dcen192 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192.000€ | |
| V-5Drom650 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 5 | 400 | 52 | 650.000€ | |
| V-7Dman815 | Villetta | Alhaurín de la Torre Manantiales - Lagar - Cortijo | 7 | 480 | 57 | 775.000€ | |
| V-6Doum995 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| V-3DfincaCarta335k | Villetta | Cártama | 3 | 110 | 44 | 330.000€ | |
| V-4Dalq1090 | Villetta | Alhaurín de la Torre Buenavista - Lauro Golf | 4 | 475 | 63 | 1.090.000€ | |
| V-4Drom690 | Villetta | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 250 | 69 | 690.000€ | |
| V-5Dret660 | Villetta | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 5 | 300 | 43 | 650.000€ | |
| V-4Dtor650 | Villetta | Torremolinos El Pinar- Palacio de Congresos | 4 | 260 | 39 | 575.000€ | |
| V-3D villa rom condor 590k | Villetta | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 3 | 195 | 38 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85