- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-4Dati1975 | Attico | Benalmádena Puerto Marina | 4 | 372 | 37 | 1.975.000€ | |
| V-5Dpatri1300k | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 5 | 480 | 92 | 1.300.000€ | |
| V-8Dret1200 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 8 | 700 | 53 | 1.200.000€ | |
| V-5D-nic1050 | Villa di lusso | Alhaurín de la Torre | 5 | 480 | 95 | 1.150.000€ | |
| V-5Dman1150K | Villetta | Alhaurín de la Torre Manantiales - Lagar - Cortijo | 5 | 460 | 62 | 1.150.000€ | |
| V-3Dal1100 | Attico | Torremolinos Los Álamos | 3 | 350 | 44 | 1.100.000€ | |
| V-4Dalq1090 | Villetta | Alhaurín de la Torre Buenavista - Lauro Golf | 4 | 475 | 63 | 1.090.000€ | |
| V-6Doum995 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| V5Dcap985 | Villa di lusso | Alhaurín de la Torre | 5 | 350 | 62 | 985.000€ | |
| V-2Deste975 | Attico | Estepona | 2 | 151 | 40 | 975.000€ | |
| V-4Dro949K | Villetta | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 235 | 67 | 949.000€ | |
| V-4Drom945 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 4 | 457 | 73 | 899.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85