- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-3Dalhg549 | Villetta | Alhaurín el Grande | 3 | 220 | 22 | 549.000€ | |
| V-par450 | Terreno edificabili | Alhaurín de la Torre | 9 | 450.000€ | |||
| V-4Dalq1090 | Villetta | Alhaurín de la Torre Buenavista - Lauro Golf | 4 | 475 | 63 | 1.090.000€ | |
| V-3DfincaCarta335k | Villetta | Cártama | 3 | 110 | 44 | 330.000€ | |
| V-par145 | Terreno edificabili | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 14 | 135.000€ | |||
| V-4Dmaq750 | Villetta | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 350 | 71 | 749.900€ | |
| V-6Dalq590K | Villetta | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 5 | 300 | 58 | 590.000€ | |
| VFin410 | Terreno agricoli | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 4 | 546 | 13 | 410.000€ | |
| V-3Dcar355 | Villetta | Cártama | 3 | 130 | 26 | 355.000€ | |
| V-6Doum995 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| V-4Dro949K | Villetta | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 235 | 67 | 949.000€ | |
| V-4Drom690 | Villetta | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 250 | 69 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85