- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-4Dmise620 | Attico | Málaga Perchel Sur - Plaza de Toros Vieja | 4 | 122 | 42 | 595.000€ | |
| V-3Dpen274 | Appartamento | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 3 | 99 | 22 | 271.000€ | |
| V-4Dati1975 | Attico | Benalmádena Puerto Marina | 4 | 372 | 37 | 1.975.000€ | |
| V-4Dchu425 | Villetta | Málaga Churriana - El Pizarrillo - La Noria-Guadalsol | 4 | 178 | 42 | 375.000€ | |
| V-1Dmal265 | Appartamento | Málaga Los Almendros - El Limonero - El Tomillar | 1 | 62 | 19 | 265.000€ | |
| V-1Dcasares180k | Appartamento | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-1Dnacio255 | Attico | Benalmádena Parque de la Paloma | 1 | 40 | 21 | 250.000€ | |
| V-3Draf339 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339.000€ | |
| V-3Dalb285 | Appartamento | Alhaurín de la Torre Centro | 3 | 95 | 28 | 290.000€ | |
| V-1Dpen190k | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190.000€ | |
| V1Dpbpen195 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 67 | 11 | 195.000€ | |
| V-1Dcen192 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85