- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-8Dret1200 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 8 | 700 | 53 | 1.200.000€ | |
| V-7Dman815 | Villetta | Alhaurín de la Torre Manantiales - Lagar - Cortijo | 7 | 480 | 57 | 775.000€ | |
| V-7Dchu890 | Villetta | Málaga | 7 | 570 | 43 | 890.000€ | |
| V-7Dpin770 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 7 | 435 | 83 | 770.000€ | |
| V-6Doum995 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| V-6Dmal569K | Villetta | Málaga El Molinillo - Capuchinos | 6 | 160 | 37 | 569.000€ | |
| V-5Drom650 | Villetta | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 5 | 400 | 52 | 650.000€ | |
| V-5Dret660 | Villetta | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 5 | 300 | 43 | 650.000€ | |
| V-5Dfuen895 | Villetta | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 5 | 325 | 45 | 895.000€ | |
| V-5Dchur700 | Villetta | Málaga Cortijo de Maza - Finca Monsalvez - El Olivar | 5 | 425 | 36 | 680.000€ | |
| V-5D-nic1050 | Villa di lusso | Alhaurín de la Torre | 5 | 480 | 95 | 1.150.000€ | |
| V-4Dgol589 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 5 | 300 | 41 | 589.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85