- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 85
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-park32 | Garage/parcheggio | Benalmádena Solymar | 1 | 31.000€ | |||
| V-mal32 | Garage/parcheggio | Málaga | 0 | 32.000€ | |||
| V-gor67 | Terreno edificabili | Alhaurín de la Torre | 5 | 67.000€ | |||
| V-par67 | Terreno edificabili | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 7 | 67.000€ | |||
| V-par145 | Terreno edificabili | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 14 | 135.000€ | |||
| V-P149 | Terreno edificabili | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 149.900€ | |||
| V-estuCalvario165 | Monocale | Torremolinos | 38 | 10 | 164.800€ | ||
| Vparc185 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165.000€ | |||
| V-san200 | Lotto urbani | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 7 | 175.000€ | |||
| V-1Dcasares180k | Appartamento | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-1Dpen190k | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190.000€ | |
| V-1Dcen192 | Appartamento | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 85