- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-3DfincaCarta335k | Villa | Cártama | 3 | 110 | 44 | 330 000 € | |
| V-2Dcar265 | Villa | Cártama | 2 | 95 | 24 | 249 000 € | |
| V-1Dcasares180k | Grand Appartement | Casares | 1 | 58 | 26 | 180 000 € | |
| V-3Draf339 | Grand Appartement | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339 000 € | |
| V-5D-nic1050 | Villa de luxe | Alhaurín de la Torre | 5 | 480 | 95 | 1 150 000 € | |
| V-7Dchu890 | Villa | Málaga | 7 | 570 | 43 | 890 000 € | |
| V-8Dret1200 | Villa | Alhaurín de la Torre | 8 | 700 | 53 | 1 200 000 € | |
| V-4Dpin810 | Villa | Alhaurín de la Torre | 4 | 240 | 25 | 810 000 € | |
| V-1Dpen190k | Appartement | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190 000 € | |
| V1Dpbpen195 | Appartement | Alhaurín de la Torre | 1 | 67 | 11 | 195 000 € | |
| V-1Dcen192 | Appartement | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192 000 € | |
| V-estuCalvario165 | Studio | Torremolinos | 38 | 10 | 164 800 € |
De la 1 à 12 de 85