- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vparc185 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165 000 € | |||
| V-par360 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 11 | 360 000 € | |||
| V-ro260 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 8 | 260 000 € | |||
| V-san200 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 7 | 175 000 € | |||
| V-3Dpen274 | Grand Appartement | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 3 | 99 | 22 | 271 000 € | |
| V-1Dmal265 | Grand Appartement | Málaga Los Almendros - El Limonero - El Tomillar | 1 | 62 | 19 | 265 000 € | |
| V-1Dcasares180k | Grand Appartement | Casares | 1 | 58 | 26 | 180 000 € | |
| V-3Draf339 | Grand Appartement | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339 000 € | |
| V-3Dalb285 | Grand Appartement | Alhaurín de la Torre Centro | 3 | 95 | 28 | 290 000 € | |
| V-1Dsolanda225 | Grand Appartement | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 1 | 70 | 20 | 225 000 € | |
| V-2Dpar265 | Grand Appartement | Alhaurín de la Torre Centro | 2 | 75 | 32 | 265 000 € | |
| V-3Dfuen550 | Grand Appartement | Fuengirola Torreblanca del Sol | 3 | 135 | 28 | 529 000 € |
De la 1 à 12 de 85