- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-3Dalhg549 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 220 | 22 | 549 000 € | |
| V-par450 | Terrain | Alhaurín de la Torre | 9 | 450 000 € | |||
| V-4Dalq1090 | Villa | Alhaurín de la Torre Buenavista - Lauro Golf | 4 | 475 | 63 | 1 090 000 € | |
| V-3DfincaCarta335k | Villa | Cártama | 3 | 110 | 44 | 330 000 € | |
| V-par145 | Terrain | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 14 | 135 000 € | |||
| V-4Dmaq750 | Villa | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 350 | 71 | 749 900 € | |
| V-6Dalq590K | Villa | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 5 | 300 | 58 | 590 000 € | |
| VFin410 | Propriété rurale | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 4 | 546 | 13 | 410 000 € | |
| V-3Dcar355 | Villa | Cártama | 3 | 130 | 26 | 355 000 € | |
| V-6Doum995 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995 000 € | |
| V-4Dro949K | Villa | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 235 | 67 | 949 000 € | |
| V-4Drom690 | Villa | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 250 | 69 | 690 000 € |
De la 1 à 12 de 85