- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-sol450 | Locaux | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 778 | 21 | 450 000 € | ||
| V-8Dret1200 | Villa | Alhaurín de la Torre | 8 | 700 | 53 | 1 200 000 € | |
| V-7Dchu890 | Villa | Málaga | 7 | 570 | 43 | 890 000 € | |
| VFin410 | Propriété rurale | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 4 | 546 | 13 | 410 000 € | |
| V-7Dman815 | Villa | Alhaurín de la Torre Manantiales - Lagar - Cortijo | 7 | 480 | 57 | 775 000 € | |
| V-5D-nic1050 | Villa de luxe | Alhaurín de la Torre | 5 | 480 | 95 | 1 150 000 € | |
| V-5Dpatri1300k | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 5 | 480 | 92 | 1 300 000 € | |
| V-4Dalq1090 | Villa | Alhaurín de la Torre Buenavista - Lauro Golf | 4 | 475 | 63 | 1 090 000 € | |
| V-5Dman1150K | Villa | Alhaurín de la Torre Manantiales - Lagar - Cortijo | 5 | 460 | 62 | 1 150 000 € | |
| V-4Drom945 | Villa | Alhaurín de la Torre | 4 | 457 | 73 | 899 000 € | |
| V-7Dpin770 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 7 | 435 | 83 | 770 000 € | |
| V-5Dchur700 | Villa | Málaga Cortijo de Maza - Finca Monsalvez - El Olivar | 5 | 425 | 36 | 680 000 € |
De la 1 à 12 de 85