- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vparc185 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165 000 € | |||
| V-par145 | Terrain | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 14 | 135 000 € | |||
| V-par360 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 11 | 360 000 € | |||
| V-par450 | Terrain | Alhaurín de la Torre | 9 | 450 000 € | |||
| V-gor67 | Terrain | Alhaurín de la Torre | 5 | 67 000 € | |||
| V-park32 | Garage / Parking | Benalmádena Solymar | 1 | 31 000 € | |||
| V-par67 | Terrain | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 7 | 67 000 € | |||
| V-ro260 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 8 | 260 000 € | |||
| V-san200 | Urban Plot | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 7 | 175 000 € | |||
| V-mal32 | Garage / Parking | Málaga | 0 | 32 000 € | |||
| V-P149 | Terrain | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 149 900 € | |||
| V-estuCalvario165 | Studio | Torremolinos | 38 | 10 | 164 800 € |
De la 1 à 12 de 85