- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 85
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-4Dtor710 | Villa | Benalmádena Torrequebrada | 4 | 230 | 38 | 680.000€ | |
| V-3Dfuen550 | Wohnung | Fuengirola Torreblanca del Sol | 3 | 135 | 28 | 529.000€ | |
| V-park32 | Garage / Parkplatz | Benalmádena Solymar | 1 | 31.000€ | |||
| V-4Dati1975 | Penthaus | Benalmádena Puerto Marina | 4 | 372 | 37 | 1.975.000€ | |
| V-2Dpue465 | Wohnung | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 78 | 20 | 459.000€ | |
| V-5Drom650 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 5 | 400 | 52 | 650.000€ | |
| V-6Doum995 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| Vparc185 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165.000€ | |||
| V-4Dpin536 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 298 | 44 | 499.000€ | |
| V-par360 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 11 | 360.000€ | |||
| V-4Dpi810 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 230 | 32 | 810.000€ | |
| V-7Dpin770 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 7 | 435 | 83 | 770.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 85