- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 85
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vparc185 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165.000€ | |||
| V-par360 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 11 | 360.000€ | |||
| V-ro260 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 8 | 260.000€ | |||
| V-san200 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 7 | 175.000€ | |||
| V-3Dpen274 | Wohnung | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 3 | 99 | 22 | 271.000€ | |
| V-1Dmal265 | Wohnung | Málaga Los Almendros - El Limonero - El Tomillar | 1 | 62 | 19 | 265.000€ | |
| V-1Dcasares180k | Wohnung | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-3Draf339 | Wohnung | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339.000€ | |
| V-3Dalb285 | Wohnung | Alhaurín de la Torre Centro | 3 | 95 | 28 | 290.000€ | |
| V-1Dsolanda225 | Wohnung | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 1 | 70 | 20 | 225.000€ | |
| V-2Dpar265 | Wohnung | Alhaurín de la Torre Centro | 2 | 75 | 32 | 265.000€ | |
| V-3Dfuen550 | Wohnung | Fuengirola Torreblanca del Sol | 3 | 135 | 28 | 529.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 85