- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 85
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-park32 | Garage / Parkplatz | Benalmádena Solymar | 1 | 31.000€ | |||
| V-mal32 | Garage / Parkplatz | Málaga | 0 | 32.000€ | |||
| V-gor67 | Grundstück | Alhaurín de la Torre | 5 | 67.000€ | |||
| V-par67 | Grundstück | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 7 | 67.000€ | |||
| V-par145 | Grundstück | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 14 | 135.000€ | |||
| V-P149 | Grundstück | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 4 | 149.900€ | |||
| V-estuCalvario165 | Studio | Torremolinos | 38 | 10 | 164.800€ | ||
| Vparc185 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 12 | 165.000€ | |||
| V-san200 | Baugrundstück | Alhaurín de la Torre Capellanía - Retamar | 7 | 175.000€ | |||
| V-1Dcasares180k | Wohnung | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-1Dpen190k | Apartment | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190.000€ | |
| V-1Dcen192 | Apartment | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 85