- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 85
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-3Dalhg549 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 220 | 22 | 549.000€ | |
| V-par450 | Grundstück | Alhaurín de la Torre | 9 | 450.000€ | |||
| V-4Dalq1090 | Villa | Alhaurín de la Torre Buenavista - Lauro Golf | 4 | 475 | 63 | 1.090.000€ | |
| V-3DfincaCarta335k | Villa | Cártama | 3 | 110 | 44 | 330.000€ | |
| V-par145 | Grundstück | Alhaurín de la Torre Jardines de Alhaurín - Huerta Alta - Fuensanguínea | 14 | 135.000€ | |||
| V-4Dmaq750 | Villa | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 350 | 71 | 749.900€ | |
| V-6Dalq590K | Villa | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 5 | 300 | 58 | 590.000€ | |
| VFin410 | Ländliche Grundstücke | Alhaurín de la Torre Alquería - Torrealquería | 4 | 546 | 13 | 410.000€ | |
| V-3Dcar355 | Villa | Cártama | 3 | 130 | 26 | 355.000€ | |
| V-6Doum995 | Villa | Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín - Periferia | 6 | 400 | 74 | 995.000€ | |
| V-4Dro949K | Villa | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 235 | 67 | 949.000€ | |
| V-4Drom690 | Villa | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 4 | 250 | 69 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 85