- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 85
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-4Dmise620 | Penthaus | Málaga Perchel Sur - Plaza de Toros Vieja | 4 | 122 | 42 | 595.000€ | |
| V-3Dpen274 | Wohnung | Alhaurín de la Torre El Romeral - Peñón de Zapata | 3 | 99 | 22 | 271.000€ | |
| V-4Dati1975 | Penthaus | Benalmádena Puerto Marina | 4 | 372 | 37 | 1.975.000€ | |
| V-4Dchu425 | Villa | Málaga Churriana - El Pizarrillo - La Noria-Guadalsol | 4 | 178 | 42 | 375.000€ | |
| V-1Dmal265 | Wohnung | Málaga Los Almendros - El Limonero - El Tomillar | 1 | 62 | 19 | 265.000€ | |
| V-1Dcasares180k | Wohnung | Casares | 1 | 58 | 26 | 180.000€ | |
| V-1Dnacio255 | Penthaus | Benalmádena Parque de la Paloma | 1 | 40 | 21 | 250.000€ | |
| V-3Draf339 | Wohnung | Alhaurín de la Torre | 3 | 110 | 28 | 339.000€ | |
| V-3Dalb285 | Wohnung | Alhaurín de la Torre Centro | 3 | 95 | 28 | 290.000€ | |
| V-1Dpen190k | Apartment | Alhaurín de la Torre | 1 | 45 | 9 | 190.000€ | |
| V1Dpbpen195 | Apartment | Alhaurín de la Torre | 1 | 67 | 11 | 195.000€ | |
| V-1Dcen192 | Apartment | Alhaurín de la Torre | 1 | 51 | 13 | 192.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 85